保证质量、永续经营
提供比客户预期更好一点的产品
提供比客户预期更好一点的产品
全国服务热线:
13561225215
13561225215
10月11日碳钢管市场15crmo钢管钢管现货资源行情
碳钢管 | 鲁宝 | 168×8 | 15crmo钢管 | 28.115 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 273×11 | 15crmo钢管 | 28.115 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 273×12 | 15crmo钢管 | 40 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 219×9 | 15crmo钢管 | 40 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 325×14 | 15crmo钢管 | 40 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 273×14 | 15crmo钢管 | 40 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 325×10 | 15crmo钢管 | 40 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 325×13 | 15crmo钢管 | 40 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 219×10 | 15crmo钢管 | 40 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 219×8 | 15crmo钢管 | 40 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 219×12 | 15crmo钢管 | 20 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 273×11 | 15crmo钢管 | 20 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 273×14 | 15crmo钢管 | 30 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 273×12 | 15crmo钢管 | 30 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 273×10 | 15crmo钢管 | 30 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 325×14 | 15crmo钢管 | 30 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁宝 | 325×13 | 15crmo钢管 | 30 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 巨能 | 530×13 | 15crmo钢管 | 2.85 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 巨能 | 325×16 | 15crmo钢管 | 2.21 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁星 | 325×13 | 15crmo钢管 | 7.212 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 | ||
碳钢管 | 鲁星 | 325×10 | 15crmo钢管 | 28.184 | 面议 | 0635-8878583 | 13-10-11 9:5 |
|
公斤/厘米2 |
大气压 |
水银柱高 度(毫米) |
水柱高度 (米) |
毫巴 |
磅/寸2 |
英寸水柱 |
公斤/厘米2 |
1 |
0.9678 |
735.56 |
10.00 |
981.00 |
14.223 |
395.00 |
大气压 |
1.0333 |
1 |
760.00 |
10.3333 |
1013.25 |
14.696 |
407.5 |
水银柱高度(毫米) |
0.00136 |
0.00131 |
1 |
0.0136 |
1.3332 |
0.0193 |
0.535 |
水柱高度(米) |
0.10 |
0.0968 |
73.556 |
1 |
98.10 |
1.4223 |
39.40 |
毫巴 |
0.00102 |
0.000987 |
0.76863 |
0.0102 |
1 |
0.01451 |
0.402 |
磅/寸 |
0.0703 |
0.0680 |
51.715 |
0.703 |
68.95 |
1 |
27.72 |
英寸水柱 |
0.00254 |
0.00246 |
1.87 |
0.0254 |
2.49 |
0.0361 |
1 |
电 话:0635-8887711 手机:13561225215 管理 联系人:代经理 地址:山东聊城开发区代庄工业园鲁ICP备2024109028号-4 百度统计 |