提供比客户预期更好一点的产品
13561225215
2013-10-17江苏40cr钢管现货资源行情
40cr钢管 本厂 133×25 40Cr 18.995 面议 0635-8878583 13-10-17 9:9
40cr钢管 本厂 121×26 40Cr 2.881 面议 0635-8878583 13-10-17 9:9
40cr钢管 本厂 121×24 40Cr 15.068 面议 0635-8878583 13-10-17 9:9
40cr钢管 本厂 121×23 40Cr 2.507 面议 0635-8878583 13-10-17 9:9
40cr钢管 本厂 116×25 40Cr 14.149 面议 0635-8878583 13-10-17 9:9
40cr钢管 本厂 115×26.5 40Cr 1.833 面议 0635-8878583 13-10-17 9:9
40cr钢管 本厂 114×28 40Cr 26.786 面议 0635-8878583 13-10-17 9:9
40cr钢管 本厂 114×27 40Cr 4.199 面议 0635-8878583 13-10-17 9:9
40cr钢管 本厂 114×21 40Cr 40.888 面议 0635-8878583 13-10-17 9:9
电 话:0635-8887711 手机:13561225215 管理 联系人:代经理 地址:山东聊城开发区代庄工业园鲁ICP备2024109028号-4 百度统计 |