提供比客户预期更好一点的产品
13561225215
2013-10-17浙江16mn钢管现货资源行情
16mn钢管 325×18 16mn/Q345B 3支 现货 13-10-17 8:5
16mn钢管 299×60 16mn/Q345B 9支 现货 13-10-17 8:5
16mn钢管 299×55 16mn/Q345B 5支 现货 13-10-17 8:5
16mn钢管 299×50 16mn/Q345B 10支 现货 13-10-17 8:5
16mn钢管 299×45 16mn/Q345B 4支 现货 13-10-17 8:5
16mn钢管 299×40 16mn/Q345B 5支 现货 13-10-17 8:5
16mn钢管 299×36 16mn/Q345B 12支 现货 13-10-17 8:5
16mn钢管 299×30 16mn/Q345B 1支 现货 13-10-17 8:5
16mn钢管 299×30 16mn/Q345B 11支 现货 13-10-17 8:5
16mn钢管 299×18 16mn/Q345B 10支 现货 13-10-17 8:5
现16mn钢管 273×60 16mn/Q345B 7支 现货 13-10-17 8:5
②字母之后的数字表示铁损值( W/kg )的 100 倍。
③钢号尾部加字母“ G ”者,表示在高频率下检验的;未加“ G ”者,表示在频率为 50 周波下检验的。
电 话:0635-8887711 手机:13561225215 管理 联系人:代经理 地址:山东聊城开发区代庄工业园鲁ICP备2024109028号-4 百度统计 |